Официальный сайт - Арматурно-Изоляторного завода

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\p_b.gif

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\p.gif

АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\bl_p.gif

Высоковольтные изоляторы Линейная арматура

213004,   Республика Беларусь,    г. Шклов, улочтовая,33, 

тел. +375-222-495064, 495097

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\весь старый\public_html стар\katalog\

 

 

 


Звенья промежуточные двойные типа 2ПР


Предназначены для увеличения длины подвесок и сцепления между собой арматуры 

с однолапчатыми проушинами.

Техническая характеристика

Марка Код ОКПО Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка, кН
d B B1 Н L L1
2ПР-7-1 3449910719 16 17 61 36 50 90 0,47 70
2ПР-12-1 3449910720 22 23 78 50 85 145 1,25 120
2ПР-16-1 3449910721 25 26 83 60 100 170 1,87 160
2ПР-21-1 3449910722 28 29 98 56 105 175 2,73 210
2ПР-25-1 3449910723 32 34 110 63 110 190 3,68 250
2ПР-30-1 3449910724 36 38 120 70 130 210 5,31 300
2ПР-35-1 3449910752 38 40 125 75 140 230 6,27 350
2ПР-45-1 3449910725 40 42 130 80 150 250 7,67 450
2ПР-53-1 3449910725 42 44 137 85 165 265 9,20 530
2ПР-60-1 3449910728 45 47 142 95 185 305 11,90 600
2ПР-75-1 3449910729 50 52 162 110 195 325 16,40 750
2ПР-90-1 3449910872 56 58 175 120 215 365 21 900
2ПР-110-1 3449910731 60 62 185 140 245 420 27,6 1100

 

             
© Copyright - Арматурно-Изоляторный завод
Design by АИЗ