Официальный сайт - Арматурно-Изоляторного завода

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\p_b.gif

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\p.gif

АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\img\bl_p.gif

Высоковольтные изоляторы Линейная арматура

213004,   Республика Беларусь,    г. Шклов, улочтовая,33, 

тел. +375-222-495064, 495097

Описание: D:\Диск d\NB\DIMA\Сайт\public_html НОВЫЙ\весь старый\public_html стар\katalog\

 

 

 


Скобы типа СК, СКД
Скобы предназначены для шарнирного крепления гирлянд изоляторов и грозозащитных тросов к опорам линий электропередачи. Скобы типа СК имеют двухлапчатую проушину и обеспечивают сопряжение цепного типа

 Скобы типа СК и СКД предназначаются для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа "палец-проушина", изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки.

Скобы типов СК и СКД имеют с одной стороны двухлапчатую проушину по ГОСТ 11359Ю а с другой строны обеспечивают шарнирное цепное соединение по тому же стандарту.

Скобы удлиненные типа СКД имеют увеличенную строительную высоту. Применение их в изолирующих подвесках рекомендуется в исключительных случаях, когда скобы нормальной длины по какой-либо причине применить невозможно.

Марка  Код ОКПО Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка, кН
D d d1 B B1 H H1
СК-7-1А 3449910614 42 16 14 17 66 50 85 0,38 70
СК-12-1А 3449910602 52 22 18 23 93 65 108 0,91 120
СК-16-1А 3449910603 25 20 26 103 70 115 1,22 160
СК-21-1А 3449910604 62 28 24 29 108 75 129 1,82 210
СК-25-1А 3449910605 66 32 26 34 120 90 148 2,33 250
СК-30-1А 3449910606 73 36 28 38 130 100 163 2,97 300
СК-35-1А 3449910607 78 38 32 40 170 3,23 350
СК-53-1А 3449910608 92 42 36 44 162 110 191 5,89 530
СК-60-1А 3449910609 97 45 38 47 162 125 210,5 6,44 600
СК-75-1А 3449910610 116 50 40 52 182 222 10,9 750
СК-90-1А 3449910611 120 56 48 58 195 150 257 12,22 900
СК-110-1А 3449910612 130 60 53 62 215 267 16,43 1100
СК-120-1 3449910613 145 65 60 67 225 180 312,5 21,75 1200
СК-135-1 3449910616 154 70 72 230 317 23,2 1350
СК-180-1 3449910617 176 80 70 83 270 220 378 36 1800
СК-240-1 3449910618 205 95 85 98 312 250 437,5 59,3 2400
СК-270-1 3449910619 188 108 111 355 270 449 66,3 2700
СК-360-1 3449910620 256 125 95 128 403 320 543 112 3600
СКД-10-1 3449910627 42 18 16 19 83 80 116 0,67 100
СКД-12-1 3449910628 52 22 18 23 93 82 125 1,16 120
СКД-16-1 3449910629 25 20 26 103 105 150 1,36 160
СКД-21-1 3449910630 62 28 24 29 108 115 169 2 210
СКД-30-1 3449910631 73 36 28 38 125 120 183 3,1 300
СКД-45-1 3449910632 88 40 34 42 140 170 247 6,03 450


 

             
© Copyright - Арматурно-Изоляторный завод
Design by АИЗ