| 																Опорные 
																стержневые 
																полимерные 
																изоляторы на 
																напряжение 110 
																кВОСК-20-110-В-4 УХЛ1 ГОСТ Р 
																52082-03
 
																(изготавливаются 
																взамен ИОСПК-20-110/550-03-II УХЛ1) 																Общие сведения Изоляторы серии ОСК (опорный, стержневой, кремнийорганический), предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электрических станций и подстанций переменного тока напряжением 6-220 кВ частотой 50 Гц. Изолятор изготавливтся в соответствии с впервые введенным в 2003 году ГОСТ Р 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ. Общие технические условия" и ТУ 3494-004-59116459-0 "Изоляторы полимерные опорные типа ОСК" разработанными и выпущенными ОАО"ФСК ЕЭС" с регистрацией в Госстандарте. В сравнении с устаревшими изоляторам типа ИОСПК изоляторы отвечают более жестким требованиям нового ГОСТа по электрическим и механическим параметрам и характеристикам с учетом особенностей полимерных материалов и композиций. Монолитный стерженьв изоляторах ОСК исключает возникновение внутренних разрядов и пробоя в отличие от труб заполненных пеной , а также утечки тока по внутренней полости и по стенкам трубы в следствие выпадения конденсата, в отличи от полых труб. Фланцы изолятор выполнены цельнолитыми из высокопрочных алюминиевых сплавов. Отсутствие сварных швов во фланцах позволяет применятьиз оляторы в условиях крайнего Севера. Приемущества изолятора ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 Срок эксплуатации 30 лет, благодаря применению кремнийорганической изоляционной оболочки; высокая стойкость к воздействию кислот и щелочей, к ультра-фиолетовому облучению; трекинго-эрозинная стойкость; высокие гидрофобные свойства; лёгкий вес; более стоек к актам вандализма; устойчив к ошибкам персонала при монтаже и эксплуатации. Цена изоляторов серии ОСК из кремнийорганической резины уже сейчас сопоставима с ценой заменяемых фарфоровых аналогов, при значительно более высоких эксплуатационных характеристиках. Применение изоляторов серии ОСК на основе кремнийорганической резины - это Вашауверенность и защищённость, это Ваш шаг в будущее.
 Условное обозначение опорного изолятора по ГОСТ 52082-03:ОСК-Х1–Х2–Х3–Х4–УХЛ1
 "О" - опорный "С" - стержневой
 "К" - защитная оболочка кремнийорганическая
 "Х1" - минимальное разрушающее усилие на изгиб, в кН
 "Х2" - номинальное напряжение, в кВ
 "Х3" - индекс модификации, исполнение фланцев
 "Х4" - степень загрязнения по ГОСТ9920
 "Х5" - климатическое исполнение по ГОСТ15150
 
																Каждый изолятор ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 подвергается приемосдаточнымиспытаниям по 15 показателям, включающим:
 - приложение испытательной силы на изгиб, контроль прогиба, контроль отсутствия пластической деформации;- приложение испытательного крутящего момента в течение 1 мин., контроль угла закручивания, контроль отсутствия пластической деформации при кручении;
 - приложение испытательного переменного кратковременного напряжения в сухом состоянии;
 - определение уровня частичных разрядов;
 - определение стойкости к проникновению красящей жидкости;
 - определение адгезии оболочки к изоляционному телу;
 - испытание на проникновение воды;
 - испытание образцов от партии до разрушения на изгиб, кручение, растяжение;
 - испытание образцов от партии изоляторов путем кипячения в соленой воде в течение 42 часов с последующим приложением импульсов напряжения с крутым фронтом, имитирующем разряд молнии;
 - термомеханические испытания четырех циклов по 24 часа охлаждения до 60 градусов и нагревания до 50 градусов с одновременным приложением механической разрушающей силы.
 В комплект поставки изолятора входит: - изолятор в упаковке по ГОСТ Р 52082-03;- паспорт на каждый изолятор;
 - руководство по эксплуатации;
 - сертификат соответствия и свидетельство о приемке на партию изоляторов поставляемых в один адрес.
 
                                                                    
																Изолятор опорный стержневой полимерный кремнийорганическийгабариты и присоединительный размер ОСК-20-110-В-4 УХЛ1
 
                                                                  
                                                                    | ПОКАЗАТЕЛЬ | ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 |  
                                                                    | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  
                                                                    | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  
                                                                    | Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ | 450 |  
                                                                    | 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
 | 110 |  
                                                                    | При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 |  
                                                                    | Мининимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 20 |  
                                                                    | Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм | 1 |  
                                                                    | Строительная высота H, мм | 1220 |  
                                                                    | Длина пути утечки не менее, см | 280 |  
                                                                    | Установочный размер верхнего фланца, мм | D140 4отв. М16 |  
                                                                    | Установочный размер нижнего фланца, мм | 180х180 4отв. D18 |  
                                                                    | Масса, не более, кг | 30 |  |